Период наблюдений |
Программы блока (число ночей) |
Заявитель | Аппаратура | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
01.01-02.01 | Резерв зам. директора (2) | |||
03.01-06.01 | Оптическая переменность AGN (2) | Шаповалова А.И. | ПЗС | Спиридонова О.И. |
Мониторинг вспышки блазара 3С345 (2) | Спиридонова О.И. | |||
07.01-11.01 | Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг AGN (3) | Буренков А.Н. | |||
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
12.01-16.01 | Резерв зам. директора (5) | |||
17.01-18.01 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
19.01-24.01 | Спектральная переменность О звезд (3) | Фабрика С.Н. | CEGS | Бычков В.Д. |
Магнитные поля А-р звезд (3) | Бычков В.Д. | |||
25.01-04.02 данные | Фотометрия рентгеновских транзиентов (2) | Горанский В.П. | ПЗС | Спиридонова О.И. |
Оптическая переменность AGN (3) | Шаповалова А.И. | |||
ПЗС-фотометрия рассеянных скоплений (4) | Глушкова Е.В. | |||
Фотометрия оптических транзиентов гамма-всплесков (1) | Фатхуллин Т. | |||
Мониторинг вспышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
05.02-10.02 данные | Мониторинг AGN (2) | Буренков А.Н. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | |||
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
Депрессии в спектрах двойных звезд (2) | Hensberge H. | |||
11.02-16.02 | Резерв зам. директора (6) | |||
17.02-18.02 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
19.02-24.02 | Резерв зам. директора (6) | |||
25.02-05.03 данные | Оптическая переменность AGN (1) | Шаповалова А.И. | ПЗС | Копылов А.И. |
Мониторинг вспышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
Фотометрия оптических транзиентов гамма-всплесков (1) | Фатхуллин Т. | |||
Оптическое отождествление слабых радиоисточников (6) | Копылов А.И. | |||
06.03-11.03 данные | Мониторинг SN (2) | Власюк В.В. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг AGN (3) | Буренков А.Н. | |||
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
12.03-17.03 | Магнитные поля А-р звезд (6) | Бычков В.Д. | CEGS | Бычков В.Д. |
18.03-19.03 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
20.03-24.03 данные | Резерв зам. директора (5) | |||
25.03-31.03 данные | Оптическая переменность AGN (2) | Шаповалова А.И. | ПЗС | Спиридонова О.И. |
Мониторинг вспышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
Фотометрия оптических транзиентов гамма-всплесков (1) | Фатхуллин Т. | |||
Фотометрия рентгеновских транзиентов (3) | Горанский В.П. | |||
01.04-04.04 данные | Резерв зам. директора (4) | |||
05.04-08.04 | Мониторинг SN (2) | Власюк В.В. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг AGN (2) | Буренков А.Н. | |||
09.04-16.04 | Резерв зам. директора (8) | |||
17.04-18.04 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
19.04-22.04 | Резерв зам. директора (4) | |||
23.04-05.05 данные | Оптическая переменность AGN (3) | Шаповалова А.И. | ПЗС | Спиридонова О.И. |
Мониторинг вспышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
Фотометрия галактик в сверхскоплениях (4) | Копылова Ф.Г | |||
Фотометрия оптических транзиентов гамма-всплесков (1) | Фатхуллин Т. | |||
Фотометрия блазаров (3) | Кардашев Н.С. | |||
06.05-07.05 | Мониторинг AGN (2) | Буренков А.Н. | Борисов Н.В. | |
08.05-10.05 | Резерв зам. директора (3) | |||
11.05-16.05 | Магнитные поля А-р звезд (3) | Бычков В.Д. | CEGS | Бычков В.Д. |
Спектральная переменность О звезд (3) | Фабрика С.Н. | |||
17.05-18.05 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
19.05-21.05 данные | Резерв зам. директора (3) | |||
22.05-05.06 данные | Интеграция (2) | Ченцов Е.Л. | ПЗС | Спиридонова О.И. |
Фотометрия оптических транзиентов гамма-всплесков (1) | Фатхуллин Т. | |||
Оптическая переменность AGN (2) | Шаповалова А.И. | |||
Мониторинг вспышки блазара 3С345 (2) | Спиридонова О.И. | |||
Фотометрия рентгеновских транзиентов (2) | Горанский В.П. | |||
ПЗС-фотометрия рассеянных скоплений (2) | Глушкова Е.В. | |||
Фотометрия блазаров (3) | Кардашев Н.С. | |||
06.06-12.06 | Мониторинг AGN (2) | Буренков А.Н. | UAGS | Борисов Н.В. |
Интеграция (2) | Ченцов Е.Л. | |||
Депрессии в спектрах двойных звезд (3) | Hensberge H. | |||
13.06-14.06 | Резерв зам. директора (2) | |||
15.06-16.06 | Интеграция (2) | Ченцов Е.Л. | CEGS | Бычков В.Д. |
17.06-18.06 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
19.06-27.06 данные | Резерв зам. директора (9) | |||
28.06-30.06 данные | Оптическая переменность AGN (2) | Шаповалова А.И. | ПЗС | Фатхуллин Т. |
Фотометрия оптических транзиентов гамма-всплесков (1) | Фатхуллин Т. |
Новолуния | Полнолуния | Условные обозначения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01 | 18.01 |
| ||||||
01.02 | 17.02 | |||||||
03.03 | 18.03 | |||||||
01.04 | 16.04 | |||||||
01.05 | 16.05 | |||||||
31.05 | 14.06 | |||||||
29.06 |