Период наблюдений |
Программы блока (число ночей) |
Заявитель | Аппаратура | Исполнитель |
---|---|---|---|---|
01.07 | Резерв зам. директора (1) | |||
02.07-04.07 | Интеграция (3) | Ченцов Е.Л. | CEGS | Бычков В.Д. |
05.07-08.07 | Резерв зам. директора (5) | |||
09.07-11.07 данные | Фотометрия рентгеновских транзиентов (3) | Горанский В.П. | ПЗС | Горанский В.П. |
12.07-18.07 данные | Оптическая переменность AGN (4) | Михайлов В.П. | ПЗС | Михайлов В.П. |
Мониторинг испышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
Интеграция (2) | Ченцов Е.Л. | |||
19.07-22.07 данные | Резерв зам. директора (4) | |||
23.07-29.07 | Мониторинг AGN (3) | Шаповалова А.И. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | |||
Интеграция (3) | Ченцов Е.Л. | |||
30.07-31.07 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
01.08-08.08 | Атмосферы магнитных звезд ГП (5) | Валявин Г.Г. | CEGS | Валявин Г.Г. |
Интеграция (3) | Ченцов Е.Л. | |||
09.08-13.08 | Резерв зам. директора (5) | |||
14.08-18.08 | Оптическая переменность AGN (2) | Михайлов В.П. | ПЗС | Михайлов В.П. |
Мониторинг испышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
Интеграция (2) | Ченцов Е.Л. | |||
19.08 | Резерв зам. директора (1) | |||
20.08-30.08 | Мониторинг SN (2) | Власюк В.В. | UAGS | Буренков А.Н. |
Мониторинг AGN (3) | Шаповалова А.И. | |||
Интеграция (3) | Ченцов Е.Л. | |||
Депрессии в спектрах двойных звезд (3) | Hensberge H. | |||
31.08-01.09 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
02.09-03.09 | Резерв зам. директора (2) | |||
04.09-07.09 | Спектральная переменность О звезд (4) | Фабрика С.Н. | CEGS | Монин Д.Н. |
08.09-16.09 данные | Оптическая переменность AGN (4) | Михайлов В.П. | ПЗС | Михайлов В.П. |
Мониторинг испышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
Фотометрия блазаров (4) | Кардашев Н.С. | |||
17.09-20.09 данные | Исследование быстропеременных объектов (4) | Бескин Г.М. | КЧД | Плохотниченко В.Л. |
21.09-28.09 | Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг AGN (2) | Шаповалова А.И. | |||
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
Spectral Eneergy Distribution In CBS (4) | Al-Wardat | |||
29.09-30.09 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
01.10-07.10 | Исследование маг. полей Ае/Ве звезд (7) | Погодин М.А. | CEGS | Елькин В.Г. |
08.10-10.10 | Резерв зам. директора (3) | |||
11.10-16.10 данные | Оптическая переменность AGN (2) | Михайлов В.П. | ПЗС | Михайлов В.П. |
Мониторинг испышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
Фотометрия блазаров (3) | Кардашев Н.С. | |||
17.10-19.10 данные | Фотометрия рентгеновских транзиентов (3) | Горанский В.П. | ПЗС | Горанский В.П. |
20.10-26.10 | Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг AGN (4) | Шаповалова А.И. | |||
Мониторинг CI Cam (2) | Барсукова Е. | |||
27.10-29.10 | Магнитные поля А-р звезд (3) | Бычков В.Д. | CEGS | Бычков В.Д. |
30.10-31.10 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
01.11-05.11 | Атмосферы магнитных звезд ГП (5) | Валявин Г.Г | CEGS | Валявин Г.Г. |
06.11-08.11 | Резерв зам. директора (3) | |||
09.11-12.11 данные | Оптическая переменность AGN (3) | Михайлов В.П. | ПЗС | Михайлов В.П. |
Мониторинг испышки блазара 3С345 (1) | Спиридонова О.И. | |||
13.11-16.11 | Исследование быстропеременных объектов (4) | Бескин Г.М. | КЧД | Плохотниченко В.Л. |
17.11-19.11 | Резерв зам. директора (3) | |||
20.11-23.11 | Мониторинг SN (1) | Власюк В.В. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг AGN (3) | Шаповалова А.И. | |||
Мониторинг CI Cam (1) | Барсукова Е. | |||
24.11-25.11 | Резерв зам. директора (2) | |||
26.11-28.11 | Магнитные поля А-р звезд (3) | Бычков В.Д. | CEGS | Бычков В.Д. |
29.11-30.11 | Технические ночи (2) | Романенко В.П. | ||
01.12-03.12 | Спектральная переменность О звезд (3) | Фабрика С.Н. | CEGS | Монин Д.Н. |
04.12-09.12 | Резерв зам. директора (6) | |||
10.12-12.12 данные | Оптическая переменность AGN (3) | Михайлов В.П. | ПЗС | Михайлов В.П. |
13.12-15.12 данные | Фотометрия рентгеновских ранзиентов (3) | Горанский В.П. | ПЗС | Горанский В.П. |
16.12-18.12 | Резерв зам. директора (3) | |||
19.12-30.12 | Мониторинг SN (2) | Власюк В.В. | UAGS | Борисов Н.В. |
Мониторинг AGN (2) | Шаповалова А.И. | |||
Мониторинг CI Cam (2) | Барсукова Е. | |||
Депрессии в спектрах двойных звезд (2) | Hensberge H. | |||
Spectral Eneergy Distribution In CBS (4) | Al-Wardat | |||
31.12 | Резерв зам. директора (1) |
Новолуния | Полнолуния | Условные обозначения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 | 05.07 |
| ||||||||
19.08 | 03.08 | |||||||||
17.09 | 02.09 | |||||||||
17.10 | 02.10 | |||||||||
15.11 | 31.10 | |||||||||
15.12 | 30.11 | |||||||||
30.12 |