Период наблюдений |
Программы блока (число ночей) |
Институт Заявитель |
Фокус Аппаратура |
Руководитель наблюдений |
---|---|---|---|---|
05.08 | Резерв директора (1) | |||
06.08-08.08 | Взаимодействие компонент в ТДС (3) | Казань ГУ Сахибуллин | ПФ SCORPIO/LS | Борисов |
09.08-11.08 | Резерв директора (3) | |||
12.08-15.08 | Мониторинг сверхновых и исследование их галактик (1) | Индия Pandey | ПФ SCORPIO/LS | Москвитин |
Взаимодействие в галактиках (1) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
Галактики с выделенными балджами (2) | СПбГУ Решетников | |||
16.08-17.08 | Резерв директора (2) | |||
18.08-19.08 | Красные транзиенты промежуточной светимости (1) | САО РАН Барсукова | ПФ SCORPIO/LS | Валеев |
Массивные звезды в других галактиках (1) | САО РАН Валеев | |||
20.08-21.08 | Спектры карликовых новых (2) | Словакия Chochol | ПФ SCORPIO/LS | Габдеев |
22.08 | Резерв директора (1) | |||
23.08-26.08 | Избранные магнитные звезды (2) | САО РАН Семенко | Н2 ОЗСП | Семенко |
Геометрия магнитных полей CP-звезд (2) | Канада Wade | |||
27.08-28.08 | Экзопланета в системе HD 189733 (2) | САО РАН Гадельшин | Н2 ОЗСП | Валявин |
29.08-30.08 | Профилактика БТА (2) | |||
31.08-03.09 | Кандидаты в протопланетарные туманности (2) | САО РАН Клочкова | Н2 НЭС | Юшкин |
Эмиссии в спектрах мирид (2) | САО РАН Панчук | |||
04.09-05.09 | Резерв директора (2) | |||
06.09-08.09 | Спектры тесных рентгеновских двойных (1) | ГАИШ МГУ Катышева | ПФ SCORPIO/LS | Валеев |
Массивные звезды в других галактиках (2) | САО РАН Валеев | |||
09.09-12.09 | Массивные скопления галактик (1) | Казань ГУ Бикмаев | ПФ SCORPIO/IM SCORPIO/LS | Додонов |
Кинематика дисков и ядерные образования (2) | ГАИШ МГУ Черепащук | |||
Изучение окрестностей пульсаров (1) | САО РАН Комарова | |||
13.09-14.09 | Резерв директора (2) | |||
15.09-19.09 | Аномальные спиральные галактики (2) | ГАИШ МГУ Сабурова | ПФ SCORPIO/LS | Уклеин |
Дисковые галактики, видимые с ребра (3) | ГАИШ МГУ Каспарова | |||
20.09-21.09 | Новые карликовые галактики в Местном объеме (2) | САО РАН Караченцев | ПФ SCORPIO/LS | Кайсин |
22.09-24.09 | Новые магнитные звезды (3) | САО РАН Кудрявцев | Н2 ОЗСП | Кудрявцев |
25.09-26.09 | Профилактика БТА (2) | |||
27.09-02.10 | Двойные магнитные звезды (3) | САО РАН Растегаев | ПФ спекл | Растегаев |
Динамическая эволюция кратных систем (3) | Испания Docobo | |||
03.10 | Резерв директора (1) | |||
04.10-08.10 | Газовые структуры в ранних галактиках (3) | ГАИШ МГУ Сильченко | ПФ SCORPIO/LS | Буренков |
Взаимодействие в галактиках (2) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
09.10-12.10 | Спектры кандидатов в квазары (2) | ИКИ РАН Сазонов | ПФ SCORPIO-2/LS | Додонов |
Красные смещения скоплений галактик (2) | ИКИ РАН Буренин | |||
13.10-16.10 | Магнитные поля в AGN (4) | ГАО РАН Нацвлишвили | ПФ SCORPIO-2/SPOL | Борисов |
17.10 | Резерв директора (1) | |||
18.10-21.10 | Спектры тесных рентгеновских двойных (2) | ГАИШ МГУ Катышева | Н2 SCORPIO/LS | Фатхуллин |
Мониторинг сверхновых и исследование их галактик (1) | Индия Pandey | |||
Взаимодействие в галактиках (1) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
22.10-26.10 | Кандидаты в протопланетарные туманности (2) | САО РАН Клочкова | Н2 НЭС | Юшкин |
Эмиссии в спектрах мирид (1) | САО РАН Панчук | |||
Кратность молодых звезд малых масс (2) | САО РАН Балега | |||
27.10-28.10 | Профилактика БТА (2) | |||
29.10-02.11 | Темные спутники визуально-двойных (2) | ГАО РАН Рощина | ПФ спекл | Растегаев |
Кратность молодых звезд малых масс (1) | САО РАН Балега | |||
Интерферометрия двойных астероидов (2) | ГАО РАН Сокова | |||
03.11-05.11 | Сверхновые и звездный ветер в галактиках (2) | ГАИШ МГУ Лозинская | ПФ SCORPIO-2/IFP SCORPIO-2/LS | Моисеев |
Кинематика областей звездообразования (1) | ГАИШ МГУ Засов | |||
06.11-08.11 | 2D-спектрофотометрия сейфертовских галактик (2) | САО РАН Афанасьев | ПФ SCORPIO-2/SPOL | Моисеев |
Комета Чурюмова- Герасименко (1) | Украина Иванова | |||
09.11-12.11 | Поляриметрия поляров (3) | САО РАН Борисов | ПФ SCORPIO-2/SPOL | Борисов |
Спектрополяриметрия AGN (1) | САО РАН Шаповалова | |||
13.11-15.11 | Ультраяркие рентгеновские источники (3) | САО РАН Винокуров | ПФ SCORPIO/LS | Винокуров |
16.11-18.11 | Новые карликовые галактики в Местном объеме (2) | САО РАН Караченцев | ПФ SCORPIO/LS | Кайсин |
Галактики с выделенными балджами (1) | СПбГУ Решетников | |||
19.11 | Резерв директора (1) | |||
20.11-22.11 | Избранные магнитные звезды (2) | САО РАН Семенко | Н2 НЭС | Семенко |
Кратность молодых звезд малых масс (1) | САО РАН Балега | |||
23.11-24.11 | Профилактика БТА (2) | |||
25.11-28.11 | Магнитные поля массивных звезд (4) | САО РАН Романюк | Н2 ОЗСП | Якунин |
29.11-30.11 | Микропеременность в OB-звездах (2) | СПбГУ Холтыгин | Н2 ОЗСП | Валявин |
01.12 | Резерв директора (1) | |||
02.12-04.12 | Галактики с затухающим звездообразованием (3) | САО РАН Моисеев | ПФ SCORPIO-2/IFP SCORPIO-2/LS | Моисеев |
05.12-10.12 | 2D-спектрофотометрия сейфертовских галактик (2) | САО РАН Афанасьев | ПФ SCORPIO-2/LS SCORPIO-2/SPOL | Афанасьев |
Спектрополяриметрия AGN (1) | САО РАН Шаповалова | |||
Комета Чурюмова- Герасименко (1) | Украина Иванова | |||
Кинематика областей звездообразования (2) | ГАИШ МГУ Засов | |||
11.12-12.12 | Кинематика дисков и ядерные образования (2) | ГАИШ МГУ Черепащук | ПФ SCORPIO/LS | Додонов |
13.12-16.12 | Ультраяркие рентгеновские источники (3) | САО РАН Фабрика | ПФ SCORPIO/LS | Валеев |
Красные транзиенты промежуточной светимости (1) | САО РАН Барсукова | |||
17.12-19.12 | Резерв директора (3) | |||
20.12-23.12 | Фундаментальные параметры кратных систем (4) | САО РАН Дьяченко | ПФ спекл | Дьяченко |
24.12-26.12 | Магнитное поле звезд типа T Tau (2) | ГАИШ МГУ Ламзин | Н2 ОЗСП | Семенко |
Магнитное поле системы HESS J0632+057 (1) | ГАО РАН Юдин | |||
27.12-29.12 | Магнетизм одиночных белых карликов (3) | САО РАН Валявин | Н2 ОЗСП | Валявин |
30.12-31.12 | Резерв директора (2) |
Новолуния | Полнолуния | Условные обозначения | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07 | 02.07 |
| ||||||||||||||||||||||||
14.08 | 31.07 | |||||||||||||||||||||||||
13.09 | 29.08 | |||||||||||||||||||||||||
13.10 | 28.09 | |||||||||||||||||||||||||
11.11 | 27.10 | |||||||||||||||||||||||||
11.12 | 26.11 | |||||||||||||||||||||||||
25.12 |