Период наблюдений |
Программы блока (число ночей) |
Институт Заявитель |
Фокус Аппаратура |
Руководитель наблюдений |
---|---|---|---|---|
01.01 | Резерв директора (1) | |||
02.01-05.01 | Химический состав CP-звезд с полями разной величины (4) | САО Глаголевский | Н2 ОЗСП | Чунтонов |
06.01-09.01 | Новые магнитные звезды (4) | САО Кудрявцев | Н2 ОЗСП | Кудрявцев |
10.01-13.01 | Истечения из молодых звездных объектов (1) | Армения Мовсесян | ПФ SCORPIO/IFP | Буренков |
Маломассивные первичные галактики (3) | САО Пустильник | |||
14.01 | Резерв директора (1) | |||
15.01-19.01 | Шаровые скопления спутников М81 (2) | САО Шарина | ПФ SCORPIO/LS | Макаров |
Поиск популяции темных галактик (3) | САО Караченцев | |||
20.01-25.01 | Поляризация блазара 0716+714 (2) | АКЦ ФИАН Кардашев | ПФ МАНИЯ | Карпов |
Панорамная фотометрия с микросекундным разрешением (2) | Ирландия Shearer | |||
Вспышки карликовых звезд (2) | ГАО Степанов | |||
26.01-27.01 | Резерв директора (2) | |||
28.01-31.01 | Кратность звезд Гало (4) | САО Растегаев | ПФ спекл | Растегаев |
01.02-02.02 | Профилактика БТА (2) | |||
03.02-08.02 | Кандидаты в протопланетарные туманности (4) | САО Клочкова | Н2 НЭС | Клочкова |
Параметры звезд промежуточной массы (2) | США Miroshnichenko | |||
09.02-14.02 | Сверхновые в областях звездообразования (2) | ГАИШ Лозинская | ПФ SCORPIO/IFP | Моисеев |
Взаимодействие в галактиках (4) | СПбГУ Гаген-Торн | |||
15.02 | Резерв директора (1) | |||
16.02-23.02 | Эволюция галактик в группах (3) | ГАИШ Сильченко | ПФ MPFS | Моисеев |
3D-спектроскопия карликовых эллиптических галактик (1) | Бельгия de Rijcke | |||
2D-спектрофотометрия сейфертовских галактик (4) | САО Афанасьев | |||
24.02-26.02 | Пекулярная красная новая V838 Mon (1) | ГАИШ Горанский | ПФ SCORPIO/IM | Кайсин |
Карликовые галактики в группе Leo (2) | САО Кайсин | |||
27.02-01.03 | Избранные магнитные звезды (3) | САО Романюк | Н2 НЭС | Кудрявцев |
02.03-03.03 | Геометрия магнитных полей CP-звезд (2) | Канада Wade | Н2 ОЗСП | Семенко |
04.03-06.03 | Магнитное поле звезд типа T Tau (3) | ГАИШ Ламзин | Н2 ОЗСП | Чунтонов |
07.03-08.03 | Профилактика БТА (2) | |||
09.03-10.03 | Спектроскопия звезд Ae/Be Хербига (2) | Бразилия Franco | Н2 НЭС | Юшкин |
11.03 | Резерв директора (1) | |||
12.03-14.03 | Кинематика газа в дисках галактик (3) | САО Моисеев | ПФ SCORPIO/IFP SCORPIO/IM | Моисеев |
15.03-16.03 | Спектрополяриметрия QSO и BL Lac (2) | ГАИШ Амирханян | ПФ SCORPIO/SPOL | Афанасьев |
17.03-23.03 | Большое трио (РАТАН-VLA-БТА) (3) | САО Парийский | ПФ SCORPIO/LS SCORPIO/MS | Додонов |
Красное смещение галактик (3) | САО Додонов | |||
Области звездообразования в галактиках (1) | Индия Sanwal | |||
24.03-27.03 | Центральные области пекулярных галактик (3) | СПбГУ Шаляпина | ПФ MPFS | Смирнова |
Джеты в сейфертовских галактиках (1) | САО Смирнова | |||
28.03 | Резерв директора (1) | |||
29.03-02.04 | Фундаментальные параметры кратных систем (2) | САО Балега | ПФ спекл | Малоголовец |
Тесные двойные в кратных системах (3) | Словакия Pribulla | |||
03.04-04.04 | Профилактика БТА (2) | |||
05.04-08.04 | Красные гиганты в рассеянных скоплениях (2) | ИНАСАН Боярчук | Н2 НЭС | Юшкин |
Спектры звезд в наземном ультрафиолете (2) | САО Панчук | |||
09.04-14.04 | Темная материя в ядрах галактик (5) | ГАИШ Черепащук | ПФ SCORPIO/IFP SCORPIO/LS | Афанасьев |
Удаленные активные кометы (1) | Украина Корсун | |||
15.04-20.04 | Ультраяркие рентгеновские источники (3) | САО Фабрика | ПФ SCORPIO/LS | Макаров |
Образование звезд в карликовых галактиках (3) | САО Макаров | |||
21.04-26.04 | Новые структуры в Grand Design галактиках (4) | ИНАСАН Фридман | ПФ SCORPIO/IFP | Моисеев |
Истечения из молодых звездных объектов (2) | Армения Мовсесян | |||
27.04-01.05 | Красные гиганты в рассеянных скоплениях (2) | ИНАСАН Боярчук | Н2 НЭС | Панчук |
Спектры звезд в наземном ультрафиолете (2) | САО Панчук | |||
Звезды с гелиевыми вспышками (1) | Эстония Киппер | |||
02.05 | Резерв директора (1) | |||
03.05-04.05 | Профилактика БТА (2) | |||
05.05-06.05 | Геометрия магнитных полей CP-звезд (2) | Канада Wade | Н2 ОЗСП | Семенко |
07.05 | Резерв директора (1) | |||
08.05-11.05 | Взаимодействие компонент в ТДС (4) | КГУ Сахибуллин | ПФ SCORPIO/LS | Борисов |
12.05-15.05 | Кинематика дисков линзовидных галактик (4) | ГАИШ Засов | ПФ SCORPIO/LS | Кайсин |
16.05-20.05 | Джеты в сейфертовских галактиках (1) | САО Смирнова | ПФ MPFS | Смирнова |
Ограничения на структуру квазаров (2) | Сербия Popovic | |||
3D-спектроскопия карликовых эллиптических галактик (2) | Бельгия de Rijcke | |||
21.05-25.05 | Особые белые карлики (2) | ГАО Нацвлишвили | ПФ SCORPIO/SPOL | Борисов |
Аккреционные структуры в ТДС (3) | САО Борисов | |||
26.05 | Резерв директора (1) | |||
27.05-02.06 | Магнитное картирование CP-звезд (5) | Швеция Piskunov | Н2 НЭС | Кудрявцев |
Литий в магнитных звездах (2) | Украина Полосухина | |||
03.06-04.06 | Профилактика БТА (2) | |||
05.06-06.06 | Резерв директора (2) | |||
07.06-09.06 | AGN с широкими эмиссионными линиями (2) | САО Шаповалова | ПФ SCORPIO/LS | Буренков |
Спектроскопия поляра RX J1846.9+5538 (1) | Украина Павленко | |||
10.06-14.06 | Источники с большой рентгеновской светимостью (3) | Германия Schwope | ПФ SCORPIO/LS | Фатхуллин |
Оптическое излучение близких пульсаров (2) | АКЦ ФИАН Курт | |||
15.06 | Резерв директора (1) | |||
16.06-21.06 | Вспышки карликовых звезд (1) | ГАО Степанов | ПФ МАНИЯ | Плохотниченко |
Поиски одиночных черных дыр (3) | САО Карпов | |||
Быстрая фотополяриметрия и спектроскопия послесвечения GRB (2) | Италия Molinari | |||
22.06-24.06 | Резерв директора (3) | |||
25.06-28.06 | Фундаментальные параметры кратных систем (4) | САО Балега | ПФ спекл | Малоголовец |
29.06-30.06 | Профилактика БТА (2) |
Новолуния | Полнолуния | Условные обозначения | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 | 03.01 |
| ||||||||||||||||||||||
17.02 | 02.02 | |||||||||||||||||||||||
19.03 | 04.03 | |||||||||||||||||||||||
17.04 | 02.04 | |||||||||||||||||||||||
16.05 | 02.05 | |||||||||||||||||||||||
15.06 | 01.06 | |||||||||||||||||||||||
30.06 |